Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 04.07.23 do 03.07.24
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 38 92,7% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 64577018 CULA 29.07.23 121644 SI 03783852 IMKO
2 SI 85147966 JASMIN 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
3 SI 65377488 ŽARA 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
4 SI 65377495 RONJA 02.08.23 122174 SI 85332595 VELTHRUM
5 SI 65377488 ŽARA 02.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
6 SI 55377496 CIKA 03.08.23 121996 SI 24630126 HLAPEC
7 SI 75377494 ZEBRA 10.08.23 122215 SI 25305731 MONARCH
8 SI 55660707 SREČKA 01.09.23 121998 SI 14527070 MIHRET
9 SI 75347428 MALINA 06.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
10 SI 35377498 BREZA 06.09.23 122244 SI 35476047 ZEJTORS
11 SI 75347428 MALINA 20.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
12 SI 55377496 CIKA 10.10.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
13 SI 65377488 ŽARA 11.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
14 SI 65377495 RONJA 11.10.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
15 SI 65377488 ŽARA 12.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
16 SI 35377498 BREZA 18.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
17 SI 35377498 BREZA 19.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
18 SI 95147972 ZARJA 21.11.23 122154 SI 25076882 VUTON
19 SI 35660709 ZORA 21.11.23 121991 SI 54630109 RINDVEST
20 SI 95147972 ZARJA 22.11.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
21 SI 95660710 ŽIMA 25.11.23 132011 SI 14851144 MORGAN
22 SI 95147972 ZARJA 13.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
23 SI 75347428 MALINA 14.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
24 SI 95147972 ZARJA 14.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
25 SI 35660709 ZORA 14.12.23 122031 SI 74865897 MANVER
26 SI 75347428 MALINA 15.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
27 SI 75347428 MALINA 16.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
28 SI 55377496 CIKA 29.12.23 161930 SI 94698884 BULLSTAR
29 SI 75003960 KRASNA 19.01.24 132227 SI 05297533 ELTON
30 SI 75347428 MALINA 21.01.24 132234 SI 25475827 APACH
31 SI 75347428 MALINA 22.01.24 132234 SI 25475827 APACH
32 SI 95147972 ZARJA 30.01.24 122238 SI 45476039 MERNIK P
33 SI 75003960 KRASNA 10.02.24 132234 SI 25475827 APACH
34 SI 75377487 ZUMBA 06.04.24 122278 SI 95608154 INPULS PP
35 SI 55377496 CIKA 13.04.24 122259 SI 35476092 WOLAN
36 SI 75347428 MALINA 16.04.24 132262 SI 05607798 EFEL
37 SI 95147972 ZARJA 17.04.24 122259 SI 35476092 WOLAN
38 SI 75003960 KRASNA 17.04.24 132262 SI 05607798 EFEL
Datum izpisa: 03.07.24