CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 83632112 BARAKUDA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 05.03.09 06.03.15
O SI 2098419 ASCO 131237 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 16.06.01 05.01.04
M SI 63267400 BIŠKA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 23.01.07 27.12.10
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 10.06.11 02.03 276 T 2265400 7376 1
2 24.11.12 533 284 T 2788328 7376 80 249 42 5
3 16.03.14 477 283 T 2788349 7376 65 194 13 11
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
10.06.11 7376 07.09.10pomoč   OS 11008230 IT 33000014135 131154 CARGO
7376 29.08.11 80   OS 11040295 SI 82693145 131625 BUC
7376 22.10.11 134   OS 11040295 DE 0348110935 131394 GODZILLA-ET
7376 29.12.11 202   OS 11040295 SI 82693059 131656 SHOCK
24.11.12 7376 13.02.12pomoč 248   OS 11040295 SI 23847721 131669 WRON
7376 14.02.12 ???   OS 11040295 SI 23847721 131669 WRON
7376 28.01.13 65   OS 11170205 SI 33115076 131530 MARCI
7376 14.02.13 82   OS 11170205 SI 82506188 131433 WINBOY
7376 15.02.13 83   OS 11170205 SI 82506188 131433 WINBOY
7376 14.03.13 110   OS 11170205 DE 0349652605 131392 BESTSELLER-ET
7376 15.03.13 111   OS 11170205 DE 0349652605 131392 BESTSELLER-ET
7376 16.03.13 112   OS 11170205 DE 0349652605 131392 BESTSELLER-ET
7376 03.04.13 130   OS 11100679 SI 63275892 131513 WOX
7376 25.04.13 152   OS 11170205 SI 63275892 131513 WOX
7376 26.04.13 153   OS 11100679 SI 63275892 131513 WOX
16.03.14 7376 05.06.13pomoč 193   OS 11100679 SI 93630975 161602 KENT
7376 06.06.13 ???   OS 11100679 SI 93630975 161602 KENT
7376 28.05.14 73   OS 11207389 SI 63223383 131529 LANCER
7376 08.07.14 114   OS 11207389 SI 63419896 131548 CUNAMI
7376 22.08.14 159   OS 11207389 SI 13314363 131514 MILKBOY
7376 23.08.14 160   OS 11207389 DE 1503713560 862270 GONZO
7376 06.11.14 235   OS 11207389 DE 1503713560 862270 GONZO
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 03825345 M 10.06.11 ČB 100351806 IT 33000014135 131154 CARGO
SI 24034269 M 24.11.12 ČB 100294326 SI 23847721 131669 WRON
SI 84283687 Ž 16.03.14 KR 100363333 SI 93630975 161602 KENT

Razni izpisi