CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 62510303 PIKA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 08.10.02 10.11.09
O SI 1438343 HUNDI 130932 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.10.94
M SI 1875072 ČEDA ČB ČB - 99 %, RH - 1 % RK ČB ~ C 16.05.99 01.04.05
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 18.11.04 02.01 275 T 1694310 7376 1
2 02.11.05 349 281 T 1827677 7376 68 68 1
3 20.01.07 444 283 T 2045296 7376 92 161 69 2
4 29.11.08 679 279 T 2265359 7376 66 400 111 4
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
18.11.04 17.02.04pomoč   OS 6189060 SI 52169070 131293 BREF
02.11.05 25.01.05pomoč 68   OS 6257277 IT 91160004177 131086 MASET
02.02.06 92   OS 6272945 SI 82887986 131381 NASER
20.01.07 12.04.06pomoč 161   OS 6272945 SI 92180147 131334 DUBAJ
7376 27.03.07 66   OS 6291124 DE 0343213392 131076 LUDGER
7376 15.09.07 238   OS 6291124 DE 0349652605 131392 BESTSELLER-ET
7376 23.12.07 337   OS 6291124 DE 0346417560 131257 LUKAS
29.11.08 7376 24.02.08pomoč 400   OS 1868903 SI 22740140 161368 MAH
7376 23.03.09 114   OS 1912320 SI 22173344 131244 VIKI
7376 08.05.09 160   OS 1912320 SI 63223383 131529 LANCER
7376 30.05.09 182   OS 1912320 SI 2098419 131237 ASCO
7376 31.05.09 183   OS 1912320 SI 2098419 131237 ASCO
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 32893120 BRINA Ž 18.11.04 ČB 100363333 SI 52169070 131293 BREF
SI 03063305 M 02.11.05 ČB 100295770 IT 91160004177 131086 MASET
SI 83267398 PALČKA Ž 20.01.07 ČB 100363333 SI 92180147 131334 DUBAJ
SI 43632109 M 29.11.08 KR 100217680 SI 22740140 161368 MAH

Razni izpisi