CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 52311765 CENKA LS LS - 100 % RK LS ~ A 20.11.01 30.12.09
O SI 1254321 HIČKO 120831 LS LS - 100 % RK LS ~ A 03.10.92
M SI 1694175 CICA LS LS - 100 % RK LS ~ A 10.10.97 07.05.12
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 04.02.04 02.03 294 T 1599310 7376 1
2 01.05.05 452 284 T 1723033 7376 70 168 98 2
3 18.07.06 443 292 T 1836504 7376 71 151 80 2
4 07.08.08 751 282 T 2265351 7376 77 469 65 7
5 25.10.09 444 284 T 2265372 7376 160 160 1
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
04.02.04 16.04.03pomoč   OS 6173269 SI 2048492 121206 PADOK
14.04.04 70   OS 191159 SI 1583631 121000 HORAC
01.05.05 21.07.04pomoč 168   OS 6191159 SI 72315334 121241 EIGER
11.07.05 71   OS 263314 SI 1474235 120959 HORIDO
18.07.06 29.09.05pomoč 151   OS 263314 SI 12761463 121327 MANBI
03.10.06 77   OS 6276959 SI 12761463 121327 MANBI
03.10.06 77   OS 6276959 SI 1727013 121037 DEREZ
23.10.06 97   OS 6276959 SI 82791195 121354 AMARO
09.12.06 144   OS 6276959 SI 92864001 161367 LOUVRE
7376 27.03.07 252   OS 6276959 SI 02832881 121412 POTISK
7376 10.09.07 419   OS 6276959 FR 7998034513 760648 ONYX
07.08.08 7376 30.10.07pomoč 469   OS 6276959 DE 0343213392 131076 LUDGER
25.10.09 7376 14.01.09pomoč 160   OS 1926096 SI 2048492 121206 PADOK
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 02798279 COFKA Ž 04.02.04 LS 100363333 SI 2048492 121206 PADOK
SI 93025319 M 01.05.05 LS 100217680 SI 72315334 121241 EIGER
SI 63068593 CIKLAMA Ž 18.07.06 LS 100363333 SI 12761463 121327 MANBI
SI 23632101 M 07.08.08 KR 100217680 DE 0343213392 131076 LUDGER
SI 73632120 M 25.10.09 LS 100333200 SI 2048492 121206 PADOK

Razni izpisi