CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 02798279 COFKA LS LS - 100 % RK LS ~ A+ 04.02.04 10.10.12
O SI 2048492 PADOK 121206 LS LS - 100 % RK LS ~ A 26.12.00 11.09.06
M SI 52311765 CENKA LS LS - 100 % RK LS ~ A 20.11.01 30.12.09
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 15.09.06 02.07 283 T 1979974 7376 1
2 07.10.07 387 291 T 2155843 7376 96 96 1
3 25.04.09 566 290 T 2265366 7376 198 276 78 2
4 04.05.10 374 290 T 2265381 7376 66 84 18 2
5 20.07.11 442 294 T 2788301 7376 143 148 3 3
6 30.08.12 407 283 T 2788321 7376 92 124 16 3
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
15.09.06 06.12.05pomoč   OS 6267106 SI 92767959 121328 AZIL
07.10.07 20.12.06pomoč 96   OS 6278851 SI 82905037 121390 HRUST
7376 22.04.08 198   OS 1873218 DE 0891500356 161350 LIZIR
25.04.09 7376 09.07.08pomoč 276   OS 1873218 SI 2047665 121217 RADIK
7376 30.06.09 66   OS 1912636 SI 02455640 121269 HORLAK
04.05.10 7376 18.07.09pomoč 84   OS 1912636 SI 23278600 121508 ZOGI
7376 24.09.10 143   OS 11009315 SI 42492773 121317 FRUKTAL
7376 25.09.10 144   OS 11009315 SI 42492773 121317 FRUKTAL
20.07.11 7376 29.09.10pomoč 148   OS 11009315 SI 73560001 121567 RALF
7376 20.10.11 92   OS 11040301 SI 22539500 121302 GENOM
7376 20.11.11 123   OS 11040301 SI 12875339 121379 BOSKO
30.08.12 7376 21.11.11pomoč 124   OS 11040301 SI 12875339 121379 BOSKO
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 03068654 CICA Ž 15.09.06 LS 100363333 SI 92767959 121328 AZIL
-- MRTVOROJEN -- Ž 07.10.07 LS 100363333 SI 82905037 121390 HRUST
SI 63632114 BELKA Ž 25.04.09 LS 100363333 SI 2047665 121217 RADIK
SI 23825329 CUFKA Ž 04.05.10 LS 100363333 SI 23278600 121508 ZOGI
SI 93825346 M 20.07.11 LS 100333200 SI 73560001 121567 RALF
SI 74034264 M 30.08.12 LS 100333779 SI 12875339 121379 BOSKO

Razni izpisi